因拟录取考生放弃、计划调整,经教育学院招生工作领导小组研究决定,拟顺次补录以下考生,补录考生基本信息公示如下:
(一)学术型
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考性质 | 报考专业及 方向 | 综合考核成绩 | 报考导师 | 报考类别 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 105115111040525 | 方美欣 | 学术型 | 教育学—特殊与融合教育 | 79.60 | 雷江华 | 非定向 |
|
|
2 | 105115111040531 | 袁光华 | 学术型 | 教育学—教育经济与管理 | 76.00 | 雷万鹏 | 非定向 |
|
|
3 | 105115111040443 | 肖未 | 学术型 | 教育学-课程与教学论 | 79.72 | 郭元祥 | 非定向 |
|
|
4 | 105115111040438 | 曹静雯 | 学术型 | 教育学-课程与教学论 | 78.54 | 郭元祥 | 非定向 |
|
|
(二)专业学位
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考性质 | 报考专业 | 综合考核成绩 | 报考导师 | 学习方式 | 报考类别 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 105115111040620 | 陈宁 | 专业型 | 教育领导与管理 | 83.48 | 涂艳国 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
2 | 105115111040770 | 姚海燕 | 专业型 | 教育领导与管理 | 83.87 | 岳伟 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
3 | 105115111040639 | 赵玲 | 专业型 | 教育领导与管理 | 81.94 | 田友谊 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
4 | 105115111040670 | 梁慧中 | 专业型 | 教育领导与管理 | 79.84 | 杜时忠、 王一凡 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
5 | 105115111040662 | 秦然 | 专业型 | 教育领导与管理 | 75.00 | 杜时忠、 王一凡 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
6 | 105115111040638 | 李小蒙 | 专业型 | 教育领导与管理 | 81.25 | 程红艳 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
7 | 105115111040861 | 张玉 | 专业型 | 教育领导与管理 | 83.77 | 申国昌 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
8 | 105115111040815 | 程超 | 专业型 | 教育领导与管理 | 80.61 | 李先军、朱浩 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
9 | 105115111040850 | 毛维 | 专业型 | 教育领导与管理 | 82.97 | 郑刚、程少波 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
10 | 105115111040625 | 魏梦琦 | 专业型 | 教育领导与管理 | 84.96 | 刘来兵 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
11 | 105115111040801 | 王淑珺 | 专业型 | 教育领导与管理 | 81.63 | 王帅 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
12 | 105115111040658 | 管玉婷 | 专业型 | 教育领导与管理 | 76.25 | 蔡迎旗 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
13 | 105115111040833 | 王欣 | 专业型 | 教育领导与管理 | 79.05 | 欧阳光华 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
14 | 105115111040807 | 吴姗姗 | 专业型 | 教育领导与管理 | 82.25 | 周小李 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
15 | 105115111040659 | 杨帆 | 专业型 | 教育领导与管理 | 74.43 | 苏娅、 张业茂 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
16 | 105115111040703 | 张婕 | 专业型 | 教育领导与管理 | 78.61 | 雷万鹏 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
17 | 105115111040726 | 徐纯 | 专业型 | 教育领导与管理 | 81.80 | 蒲蕊 | 非全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
18 | 105115111040655 | 刘宁宁 | 专业型 | 教育领导与管理 | 77.34 | 蒲蕊 | 非全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
19 | 105115111040706 | 王立清 | 专业型 | 教育领导与管理 | 80.23 | 王建梁、胡春光 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
20 | 105115111040733 | 陈晓雪 | 专业型 | 教育领导与管理 | 82.01 | 戴伟芬 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
21 | 105115111040745 | 李璐 | 专业型 | 教育领导与管理 | 81.94 | 胡瑞 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
22 | 105115111040599 | 陈俊 | 专业型 | 学校课程与教学 | 74.69 | 陈佑清、韩芳 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
23 | 105115111040580 | 刘广娟 | 专业型 | 学校课程与教学 | 83.67 | 罗祖兵 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
24 | 105115111040557 | 邓永城 | 专业型 | 学校课程与教学 | 79.75 | 毛齐明、付光槐 | 非全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
25 | 105115111040608 | 杨丰丞 | 专业型 | 学校课程与教学 | 80.79 | 许锋华 | 全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
26 | 105115111040602 | 杨远 | 专业型 | 学校课程与教学 | 82.31 | 高巍 | 非全日制 | 定向 | 拟录取 |
|
最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的7个工作日,如有异议可以在公示期内进行申诉。申诉情况须实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:苏老师
联系电话:027-67868262
电子信箱:sucy@ccnu.edu.cn
申诉单位名称:华中师范大学教育学院
申诉单位通讯地址:华中师范大学田家炳教育书院431办公室,邮编:430079
待学校公示后,请拟录取考生实名加入“教院2025级博士研究生”群,QQ群号为:1031042505
注:教育学院招生咨询值班电话:027-67868256(工作时间段) 联系人: 张老师
华中师范大学教育学院
2025年04月30日
(审读人:田友谊)